ocean hdx采用高清晰度光学系统,具有高通量、低杂散光和高热稳定性的特点。它的x平台电子产品包括强大的机载处理和通信,包括usb、千兆以太网、wi-fi、ap wi-fi和rs-232。
产品参数
型号 | 光谱范围nm | 狭缝um | 分辨率(典型值) | |
通用配置 | ocean-hdx-uv-vis | 200-800 | 10 | 0.73 |
ocean-hdx-vis-nir | 350-925 | 10 | 0.70 | |
ocean-hdx-xr | 200-1100 | 10 | 1.13 |
通讯方式 | |
有线: | ethernet, usb, rs-232 |
无线: | wi-fi 802.11 a/b/g/n |
探测器&光学平台 | |
探测器: | back-thinned ccd |
光谱范围: | 200-1100 nm |
可更换狭缝: | 10, 25, 50, 100 or 200 µm width options |
狭缝接口: | sma 905 or fc/pc |
主要参数 | |
选型配置: | uv-vis (200-800 nm), vis-nir (350-925 nm); |
光学分辨率: | 取决于配置; 0.61 to 0.9 nm (fwhm) with 10 μm slit (整个光谱范围的平均值) |
信噪比(单次扫描): | 400:1 |
动态范围(单次扫描): | 12000:1 |
积分时间: | 6 ms-10 seconds |
杂散光: | >3 au |
板载缓存: | 50,000 spectra |
热稳定性: | /- 1 pixel from 0 to 40°c |
电子平台 | |
a/d 转化: | 16 bit |
输入/输出: | 8 x user programmable gpios |
| 4 modes |
连接器: | usb, gigabit ethernet, 40 pin jae dd4 connector |
环境温度 | |
储存温度: | -30 °c to 70 °c |
操作温度: | 0 °c to 40 °c |
软件: | oceanview, omnidriver and seabreeze |
材料: | rohs |
符合标准: | ce, fcc part 15 class a, ices-003 class a, 2014/53/eu, cispr 11:2009 a1:2010, emc 2014/30/eu and en 61326-1:2013 |
物理参数 | |
尺寸: | 88.9 mm x 63.5 mm x 52.4 mm |
重量: | 400 g |