quantum dot,qd)又称半导体纳米晶,是导带电子、价带空穴及激子在三个空间方向上受束缚的半导体纳米结构,其三维尺寸通常在2-10nm范围内,呈近似球形,市场上使用的量子点材料多为核壳结构。
spectrumteq-el系列电致发光量子效率测量系统,可以针对发光器件的光电特性进行有效测量,系统搭配的qepro光谱仪具有信噪比、低杂散光等特性,可确保测量结果得准确性;同时,系统配有强大的测试软件,对话框式的软件操作界面让测量过程变得更为简单。
测量参数
应用领域
产品优势
产品参数
系统配置 | |||||
配置方案 | 方案1 | 方案2 | 方案1 | ||
光谱仪 | 型号 | qepro / qe65pro(可选) | nirquest 1.7/2.2(可选) | ||
光谱范围(nm) | 350-1100 | 900-2200 | |||
信噪比 | 1000:1 | 15000:1(@100ms积分时间) | |||
分辨率 | 2.5 nm (fwhm) | 3.4-10.8 nm (fwhm) | |||
动态范围 | 85000:1(qepro单次采集);25000:1(qe65pro单次采集) | 15000:1 (单次扫描) | |||
ad位数 | 18-bit(qepro);16-bit(qe65pro) | 16-bit | |||
积分球 | 尺寸 | 3.3” | 1.5” | 3.3” | |
材质 | ptfe | ptfe | |||
源表 | keithley2400或2450 | keithley2400或2450 | |||
光纤 | 芯径 | 1000um(可更换其他芯径) | 1000um(可更换其他芯径) | ||
材料 | 石英 | 石英 | |||
校准灯 | hl-3-int-cal | hl-3-int-cal | |||
5w(电功率) | 5w(电功率) | ||||
夹具 夹具形式 | 多通道(可定制) | 多通道(可定制) | |||
控制器 | 多通道无线 | 多通道无线 | |||
软件 | ocean qy专用软件 | ocean qy专用软件 |
性能参数:
测试范围(依配置决定) | 亮度 | 0.01-2*106nit | |||
通量 | 5*10-6-300 lm | ||||
辐射亮度 350-1100nm | 0.02-2*106mw/sr/m2 | ||||
辐射亮度 900-1700nm | 300-6*108mw/sr/m2 | ||||
辐射通量 350-1100nm | 1*10-5-650mw | ||||
辐射通量 900-1700nm | 0.02-3.5*104mw | ||||
亮度重复性 | >98% | ||||
主波长重复性 | 0.5 nm | ||||
光致量子效率测试结果重复性 | 5% | ||||
电致量子效率测试结果重复性 | 2% |
注:以上测试样品为标准朗伯体测试结果。