所谓光致发光(photoluminescence简称pl),是指物体依赖外界光源 进行照射,从而获得能量,产生激发导致发光的现象。也指物质吸收光子(或电磁波)后重新辐射出光子(或电磁波)的过程。光致发光过程包括荧光发光和磷光发光。
spectrumteq-pl系列光致发光量子效率测量系统,针对器件的光致发光特性进行有效测量,可在手套箱内完成搭建,无需将样品取出,即可完成光致发光量子效率的测试。系统搭配qe pro光谱仪信噪比高、杂散光低,动态范围大,适合不同波段和强度的激发光和发射光测量。同时,系统配有强大的测试软件,向导式的软件操作逻辑让测试过程变的简单,迅速。
测量参数
应用领域
产品优势
产品参数
系统配置 | 系统配置 | ||||||||||
光谱仪 | 型号 | qepro / qe65pro(可选) | nirquest 1.7/2.2(可选) | ||||||||
光谱范围(nm) | 350-1100 | 900-2200 | |||||||||
信噪比 | 1000:01:00 | 15000:1(@100ms积分时间) | |||||||||
分辨率 | 2.5 nm (fwhm) | 3.4-10.8 nm (fwhm) | |||||||||
动态范围 | 85000:1(qepro单次采集);25000:1(qe65pro单次采集) | 15000:1 (单次扫描) | |||||||||
ad位数 | 18-bit(qepro);16-bit(qe65pro) | 16-bit | |||||||||
积分球 | 尺寸 | 3.3” | 3.3” | ||||||||
材质 | ptfe | ptfe | |||||||||
激发光源 | 365-880nm光纤耦合高功率led;强度可调 | 365-880nm光纤耦合高功率led;强度可调 | |||||||||
光纤 | 芯径 | 1000um(可更换其他芯径) | 1000um(可更换其他芯径) | ||||||||
校准灯 | hl-3-int-cal | hl-3-int-cal | |||||||||
5w(电功率) | 5w(电功率) | ||||||||||
样品皿 | 固/液/粉末专用样品皿 | 固/液/粉末专用样品皿 | |||||||||
软件 | ocean qy专用软件 | ocean qy专用软件 |
性能参数:
测试范围(依配置决定) | 亮度 | 0.01-2*106nit | |||
通量 | 5*10-6-300 lm | ||||
辐射亮度 350-1100nm | 0.02-2*106mw/sr/m2 | ||||
辐射亮度 900-1700nm | 300-6*108mw/sr/m2 | ||||
辐射通量 350-1100nm | 1*10-5-650mw | ||||
辐射通量 900-1700nm | 0.02-3.5*104mw | ||||
亮度重复性 | >98% | ||||
主波长重复性 | 0.5 nm | ||||
光致量子效率测试结果重复性 | 5% | ||||
电致量子效率测试结果重复性 | 2% |
注:以上测试样品为标准朗伯体测试结果。