nirquest 2.2 近红外光谱仪 | 海洋光学 · ocean optics-ag贵宾会
文档资料
操作手册
图纸
step file
产品介绍
型号 | 波长范围 | 分辨率(fwhm) | 狭缝尺寸 | 刻线密度(线/毫米) | 闪耀波段 |
---|---|---|---|---|---|
nirquest 2.2-25 | 900 – 2120 nm | 4.8 nm | 25 μm | 100 | 100 nm |
nirquest 2.2-50 | 900 – 2120 nm | 5.52 nm | 50 μm | 100 | 100 nm |
nirquest 2.2-100 | 900 – 2120 nm | 10.08 nm | 100 μm | 100 | 100 nm |
nirquest 2.2-200 | 900 – 2120 nm | 18.96 nm | 200 μm | 100 | 100 nm |
积分时间 | 1 ms – 1 s | ||||
接口 | sma 905 (光纤接口) | ||||
尺寸 | 182 x 110 x 47 mm | ||||
重量 | 1.15 kg (spectrometer); 450 g (power supply) | ||||
工作温度 | 10 °c – 35 °c | ||||
储存温度 | -30 °c – 70 °c | ||||
适合的应用 |
|