nr 1.7 高增益模式近红外光谱仪 | ocean optics-ag贵宾会
文件
手册
图纸
步骤文件
产品介绍
型号 | 波长范围 | 分辨率 | 狭缝尺寸 | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波长 |
---|---|---|---|---|---|
nr-512-1.7hg-10 | 900 – 1650 nm | 2.72 nm | 10 μm | 150 | 1100 nm |
nr-512-1.7hg-25 | 900 – 1650 nm | 2.85 nm | 25 μm | 150 | 1100 nm |
nr-512-1.7hg-50 | 900 – 1650 nm | 4.02 nm | 50 μm | 150 | 1100 nm |
nr-512-1.7hg-100 | 900 – 1650 nm | 6.71 nm | 100 μm | 150 | 1100 nm |
nr-512-1.7hg-200 | 900 – 1650 nm | 13.03 nm | 200 μm | 150 | 1100 nm |
order-sorting | 配备长通滤光片,消除830nm以下光干扰 | ||||
扫描速率 | 275 hz | ||||
积分时间 | 1 ms – 120 s | ||||
信噪比(单次扫描) | 2,800:1 | ||||
信噪比(高速平均模式) | 2,800:1 | ||||
接口 | 16 pin samtec tfm, rs-232, sma 905 (光纤接口), usb type-c | ||||
尺寸(长x宽x高) | 182.25 x 109.19 x 46.45 mm | ||||
重量 | 1.17 kg | ||||
工作温度 | 10 °c – 35 °c | ||||
储存温度 | -30 °c – 70 °c | ||||
适合的应用 |
|