nr 2.2 近红外光谱仪 | 海洋光学公司-ag贵宾会
文档资料
操作手册
图纸
step file
产品介绍
part number | 波长范围 | 分辨率 | 狭缝尺寸 | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波段 |
---|---|---|---|---|---|
nr-512-2.2-10 | 900 – 2188 nm | 3.12 nm | 10 μm | 100 | 1300 nm |
nr-512-2.2-25 | 900 – 2188 nm | 4.80 nm | 25 μm | 100 | 1300 nm |
nr-512-2.2-50 | 900 – 2188 nm | 4.52 nm | 50 μm | 100 | 1300 nm |
nr-512-2.2-100 | 900 – 2188 nm | 10.08 nm | 100 μm | 100 | 1300 nm |
nr-512-2.2-200 | 900 – 2188 nm | 18.96 nm | 200 μm | 100 | 1300 nm |
order-sorting | improved order sorting filter (od>4) | ||||
sensitivity | high gain mode configurations available | ||||
积分时间 | 1 ms – 120 s | ||||
信噪比(单次扫描) | 9,700:1 | ||||
信噪比(高速平均模式) | 2,788:1 | ||||
接口 | 16 pin samtec tfm, rs-232, sma 905 (光纤接口), usb type-c | ||||
尺寸 | 182.25 x 109.19 x 46.45 mm | ||||
重量 | 1.17 kg | ||||
工作温度 | 10 °c – 35 °c | ||||
储存温度 | -30 °c – 70 °c | ||||
适合的应用 |
|