nr 2.2 高增益模式近红外光谱仪 | ocean optics-ag贵宾会
文件
操作手册
图纸
步骤文件
产品介绍
part number | 波长范围 | 分辨率 | 狭缝尺寸 | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波段 |
---|---|---|---|---|---|
nr-512-2.2hg-10 | 900 – 2190 nm | 3.12 nm | 10 μm | 95 | 1300 nm |
nr-512-2.2hg-25 | 900 – 2190 nm | 4.80 nm | 25 μm | 95 | 1300 nm |
nr-512-2.2hg-50 | 900 – 2190 nm | 5.52 nm | 50 μm | 95 | 1300 nm |
nr-512-2.2hg-100 | 900 – 2190 nm | 10.08 nm | 100 μm | 95 | 1300 nm |
nr-512-2.2hg-200 | 900 – 2190 nm | 18.96 nm | 200 μm | 95 | 1300 nm |
order-sorting | improved order sorting filter (od>4) | ||||
扫描速率 | 242 hz | ||||
积分时间 | 1 ms – 120 s | ||||
信噪比(单次扫描) | 2,788:1 | ||||
信噪比(高速平均模式) | 2,788:1 | ||||
接口 | 16 pin samtec tfm, rs-232, sma 905 (光纤接口), usb type-c | ||||
尺寸 (长x宽x高) | 182.25 x 109.19 x 46.45 mm | ||||
重量 | 1.17 kg | ||||
工作温度 | 10 °c – 35 °c | ||||
储存温度 | -30 °c – 70 °c | ||||
适合的应用 |
|