ocean fx | ocean optics-ag贵宾会
灵敏度高,采集速度快
ocean fx 可为质量控制、分选等高速应用领域提供快速数据采集、机载处理功能和多种通信接口。
海洋fx系列
型号 | 波长范围 | 分辨率(fwhm) | 狭缝尺寸 |
---|---|---|---|
ocean-fx-uv-vis | 200 – 850 nm | 1.64 nm | 25 μm |
ocean-fx-uv-vis-es | 200 – 850 nm | 1.64 nm | 25 μm |
ocean-fx-vis-nir | 350 – 1000 nm | 1.64 nm | 25 μm |
ocean-fx-vis-nir-es | 350 – 1000 nm | 1.64 nm | 25 μm |
ocean-fx-xr1 | 200 – 1025 nm | 2.02 nm | 25 μm |
ocean-fx-xr1-es | 200 – 1025 nm | 2.02 nm | 25 μm |
积分时间 | 0.01 ms – 10 s | ||
信噪比(@10 ms单次扫描) | 290:1 | ||
板载储存 | 50,000 spectra | ||
接口 | 40 pin jae dd4, gigabit ethernet, sma 905 (光纤接口), usb | ||
尺寸 | 88.9 x 63.5 x 52.4 mm | ||
重量 | 400 g | ||
温度(运行) | 0 °c – 40 °c | ||
温度(储存) | -30 °c – 70 °c | ||
适合的应用 |
|