用于研究的光谱套件 | 海洋光学-ag贵宾会

我们的光谱测量套件为用户供多功能的光谱测量方案,可用于吸光度、反射率等测量应用。光谱测量套件可应用于物理、化学、生物和环境科学等多个行业领域,是科研高校、实验室以及个人用户的理想选择。
光谱测量套件包含一整套测量组件–光谱仪、光源、光纤 和采样附件,无论是教学使用还是进行科学研究,这都是一套非常有价值的工具。此外,每款套件配备免费的光谱测量软件,可用于查看和获取光谱数据、进行数据分析。
通用套件
固体样品- 小尺寸
如果您的样品尺寸较小(50 mm x 50 mm或更小),积分球可保证测量结果的一致性。

基础版
sl-kit-st-sam

升级版
sl-kit-sr-sam

豪华版
sl-kit-hr-sam
| 套件号 | 样品 | 样品尺寸 | 波长范围 | 光谱仪 | 光源 | 光纤/探头 | 配件 |
| sl-kit-st-sam | 固体 | 小 | 645-1085 nm | st-nir-10 | isp-refl | qp600-025-vis-nir | ws-1 |
| sl-kit-sr-sam | 固体 | 小 | 400-1050 nm (可拓展至190-1050 nm) | sr-6xr250-10 | isp-refl | qp600-025-vis-nir | ws-1 |
| sl-kit-hr-sam | 固体 | 小 | 400-1100 nm (可拓展至190-1100 nm) | hr-6xr500-10 | isp-refl | qp600-025-vis-nir | ws-1 |
固体样品 – 大尺寸
如果您的样品尺寸较大(块状),需要扫描较大的样品区域,建议使用反射探头。

基础版
sl-kit-st-blk

升级版
sl-kit-sr-blk

豪华版
sl-kit-hr-blk
| 套件号 | 样品 | 样品尺寸 | 波长范围 | 光谱仪 | 光源 | 光纤/探头 | 配件 |
| sl-kit-st-blk | 固体 | 块状 | 645-1085 nm | st-nir-10 | ecovis | qr400-7-vis-nir | ws-1 |
| sl-kit-sr-blk | 固体 | 块状 | 400-1050 nm (可拓展至190-1050 nm) | sr-6xr250-10 | hl-2000-hp | qr400-7-uv-vis | ws-1 |
| sl-kit-hr-blk | 固体 | 块状 | 190-1100 nm | hr-6xr500-200 | dh-2000-s-duv-ttl | qr400-7-uv-vis | ws-1 |
液体样品 – 小体积
对于小体积样品(1-3.5 ml),推荐使用标准比色皿(光程可选),它提供可重复的样品表征测试结果。

基础版
lq-kit-st-sam

升级版
lq-kit-sr-sam

豪华版
lq-kit-hr-sam
| 套件号 | 样品 | 样品量 | 波长范围 | 光谱仪 | 光源 | 光纤/探头 | 配件 |
| lq-kit-st-sam | 液体 | 小 | 350-810 nm | st-vis-10 | ecovis | qp230-025-xsr | cvd-uv1s |
| lq-kit-sr-sam | 液体 | 小 | 220-800 nm (可拓展至220-1050 nm) | sr-2xr250-10 | px-2 | 2 根 qp600-025-xsr | sq1-all cvd-uv1s |
| lq-kit-hr-sam | 液体 | 小 | 190-1100 nm | hr-2xr500-10 | dh-2000-s-duv-ttl | 2 根 qp600-025-xsr | sq1-all cvd-uv1s |
液体样品- 大体积
对于大体积样品,推荐使用浸入式探头(光程可选),可进行连续测量,并可集成至工业产线上进行原位测量。

基础版
lq-kit-st-blk

升级版
lq-kit-sr-blk

豪华版
lq-kit-hr-blk
| 套件号 | 样品 | 样品量 | 波长范围 | 光谱仪 | 光源 | 光纤/探头 | 配件 |
| lq-kit-st-blk | 液体 | 大 | 350-810 nm | st-vis-10 | ecovis | t300-rt-uv-vis | rt-10mm |
| lq-kit-sr-blk | 液体 | 大 | 220-800 nm (可拓展至220-1050 nm) | sr-2xr250-10 | px-2 | t300-rt-uv-vis | rt-10mm |
| lq-kit-hr-blk | 液体 | 大 | 190-1100 nm | hr-2xr500-10 | dh-2000-s-duv-ttl | t300-rt-uv-vis | rt-10mm |
专用套件
等离子体/发射光谱&荧光
无论是等离子体监测还是荧光检测,每种应用的测量要求都不同。首先要考虑具体的测量需求,才能选出适合您的套件。

基础版
pl-kit-st

升级版
pl-kit-sr2

升级版
pl-kit-sr

豪华版
pl-kit-hr

荧光版
fl-kit-sam
add-on to any of the plasma/emission kits

荧光版
fl-kit-blk
add-on to any of the plasma/emission kits
| 套件号 | 样品 | 样品量 | 波长范围 | 光谱仪 | 光源 | 光纤/探头 | 配件 |
| pl-kit-st | 等离子体/发射光谱 | na | 185-650 nm | st-uv-25 | — | qp600-1-xsr | cc-3-uv-s |
| pl-kit-sr2 | 等离子体/发射光谱 | na | 220-1050 nm | sr-2xr250-25 | — | qp600-1-xsr | cc-3-uv-s |
| pl-kit-sr | 等离子体/发射光谱 | na | 220-1050 nm | sr-4xr250-25 | — | qp600-1-xsr | cc-3-uv-s |
| pl-kit-hr | 等离子体/发射光谱 | na | 220-1100 nm | hr-4xr500-25 | — | qp600-1-xsr | cc-3-uv-s |
| fl-kit-sam | 荧光 | 小 | 180-900 nm* | 任意等离子体/发射套件的附加组件 | led-gp-kit | qp600-025-xsr | sq1-all cvfl-q-10 |
| fl-kit-blk | 荧光 | 大 | 300-1100 nm* | 任意等离子体/发射套件的附加组件 | led-gp-kit | qr400-7-uv-vis | — |
颜色测量
使用clr-kit-st套件测量固体表面的反射颜色。若需要更宽的光谱范围和更好的热稳定性,可使用由 sr6 光谱仪搭配积分球构成的 clr-kit-sr 套件。若需要对 led(辐射颜色)或成品(反射颜色)进行可靠的颜色测量,请使用配备高分辨率 hr6 光谱仪的 clr-kit-hr套件。
注意: 这里使用的是长方形而非球状的积分球,但无论何种形状,积分球都能够帮助用户获得可重复的颜色测量结果。

基础版
clr-kit-st

升级版
clr-kit-sr2

升级版
clr-kit-sr

豪华版
clr-kit-hr
| 套件号 | 样品 | 波长范围 | 光谱仪 | 光源 | 光纤/探头 | 配件 |
| clr-kit-st | 颜色 | 350-810 nm | st-vis-10 | isp-refl | qp600-025-uv | ws-1 |
| clr-kit-sr2 | 颜色 | 350-910 nm (可拓展至220-910 nm) | sr-2uvv400-10 | isp-refl | qp600-025-uv | ws-1 |
| clr-kit-sr | 颜色 | 350-910 nm (可拓展至200-910 nm) | sr-6uvv400-10 | isp-refl | qp600-025-uv | ws-1 |
| clr-kit-hr | 颜色 | 350-1025 nm | hr-6vn400-10 | isp-refl | qp600-025-vis-nir | ws-1 |
生物流体分析
bio-kit-st 套件可通过浸入式探头实时测量蛋白质浓度。若需要更宽的光谱范围和更高的紫外响应,可使用 bio-kit-sr 套件。在处理复杂的生物流体混合物时,配备高分辨率光谱仪的 bio-kit-hr 套件能够有效表征并分离目标信号。
注意: 当样品体积>10ml,可将浸入式探头接入生物反应器头部端口进行测量。

基础版
bio-kit-st

升级版
bio-kit-sr

豪华版
bio-kit-hr
| 套件号 | 样品 | 波长范围 | 光谱仪 | 光源 | 光纤/探头 | 配件 |
| bio-kit-st | 生物流体 | 185-650 nm | st-uv-10 | dh-2000-s-duv-ttl | t300-rt-uv-vis | rt-10mm |
| bio-kit-sr | 生物流体 | 220-910 nm | sr-2uvv300-10 | dh-2000-s-duv-ttl | t300-rt-uv-vis | rt-10mm |
| bio-kit-hr | 生物流体 | 220-880 nm | hr-2uvv250-10 | dh-2000-s-duv-ttl | t300-rt-uv-vis | rt-10mm |