sr4 系列光谱仪 | 海洋光学 · ocean optics-ag贵宾会
高信噪比和热稳定性
sr4 光谱仪应用广泛、坚固耐用,具有出色的信噪比和热稳定性,适用于等离子体监测和反射测量等应用。光谱仪采用阵列式ccd探测器,具有低电子噪音性能,可获得准确可靠的测量结果。
sr4 系列
| 组别 | part number | 波长范围 | 分辨率 | 狭缝尺寸 | 刻线密度(刻线/毫米) | 闪耀波段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uv options: | sr-4uv220-5 | 190 – 410 nm | 0.42 nm | 5 μm | 1800 | holographic |
| sr-4uv220-10 | 190 – 410 nm | 0.46 nm | 10 μm | 1800 | holographic | |
| sr-4uv220-25 | 190 – 410 nm | 0.60 nm | 25 μm | 1800 | holographic | |
| sr-4uv220-50 | 190 – 410 nm | 0.93 nm | 50 μm | 1800 | holographic | |
| sr-4uv220-100 | 190 – 410 nm | 1.68 nm | 100 μm | 1800 | holographic | |
| sr-4uv220-200 | 190 – 410 nm | 3.36 nm | 200 μm | 1800 | holographic | |
| sr-4uv240-5 | 190 – 535 nm | 0.58 nm | 5 μm | 1200 | holographic | |
| sr-4uv240-10 | 190 – 535 nm | 0.63 nm | 10 μm | 1200 | holographic | |
| sr-4uv240-25 | 190 – 535 nm | 0.83 nm | 25 μm | 1200 | holographic | |
| sr-4uv240-50 | 190 – 535 nm | 1.28 nm | 50 μm | 1200 | holographic | |
| sr-4uv240-100 | 190 – 535 nm | 2.31 nm | 100 μm | 1200 | holographic | |
| sr-4uv240-200 | 190 – 535 nm | 4.62 nm | 200 μm | 1200 | holographic | |
| uv-vis options: | sr-4uvv240-5 | 190 – 850 nm | 1.17 nm | 5 μm | 600 | 240 nm |
| sr-4uvv240-10 | 190 – 850 nm | 1.25 nm | 10 μm | 600 | 240 nm | |
| sr-4uvv240-25 | 190 – 850 nm | 1.65 nm | 25 μm | 600 | 240 nm | |
| sr-4uvv240-50 | 190 – 850 nm | 2.55 nm | 50 μm | 600 | 240 nm | |
| sr-4uvv240-100 | 190 – 850 nm | 4.62 nm | 100 μm | 600 | 240 nm | |
| sr-4uvv240-200 | 190 – 850 nm | 9.24 nm | 200 μm | 600 | 240 nm | |
| sr-4uvv300-5 | 190 – 910 nm | 1.17 nm | 5 μm | 600 | 300 nm | |
| sr-4uvv300-10 | 190 – 910 nm | 1.25 nm | 10 μm | 600 | 300 nm | |
| sr-4uvv300-25 | 190 – 910 nm | 1.65 nm | 25 μm | 600 | 300 nm | |
| sr-4uvv300-50 | 190 – 910 nm | 2.55 nm | 50 μm | 600 | 300 nm | |
| sr-4uvv300-100 | 190 – 910 nm | 4.62 nm | 100 μm | 600 | 300 nm | |
| sr-4uvv300-200 | 190 – 910 nm | 9.24 nm | 200 μm | 600 | 300 nm | |
| sr-4uvv400-5 | 190 – 910 nm | 1.17 nm | 5 μm | 600 | 400 nm | |
| sr-4uvv400-10 | 190 – 910 nm | 1.25 nm | 10 μm | 600 | 400 nm | |
| sr-4uvv400-25 | 190 – 910 nm | 1.65 nm | 25 μm | 600 | 400 nm | |
| sr-4uvv400-50 | 190 – 910 nm | 2.55 nm | 50 μm | 600 | 400 nm | |
| sr-4uvv400-100 | 190 – 910 nm | 4.62 nm | 100 μm | 600 | 400 nm | |
| sr-4uvv400-200 | 190 – 910 nm | 9.24 nm | 200 μm | 600 | 400 nm | |
| ethernet options: | sr-4uvv300en-25 | 190 – 910 nm | 1.65 nm | 25 μm | 600 | 300 nm |
| vis options: | sr-4vis400-5 | 350 – 1040 nm | 1.17 nm | 5 μm | 600 | 400 nm |
| sr-4vis400-10 | 350 – 1040 nm | 1.25 nm | 10 μm | 600 | 400 nm | |
| sr-4vis400-25 | 350 – 1040 nm | 1.65 nm | 25 μm | 600 | 400 nm | |
| sr-4vis400-50 | 350 – 1040 nm | 2.55 nm | 50 μm | 600 | 400 nm | |
| sr-4vis400-100 | 350 – 1040 nm | 4.62 nm | 100 μm | 600 | 400 nm | |
| sr-4vis400-200 | 350 – 1040 nm | 9.24 nm | 200 μm | 600 | 400 nm | |
| vis-nir options: | sr-4vn500-5 | 350 – 1040 nm | 1.17 nm | 5 μm | 600 | 500 nm |
| sr-4vn500-10 | 350 – 1040 nm | 1.25 nm | 10 μm | 600 | 500 nm | |
| sr-4vn500-25 | 350 – 1040 nm | 1.65 nm | 25 μm | 600 | 500 nm | |
| sr-4vn500-50 | 350 – 1040 nm | 2.55 nm | 50 μm | 600 | 500 nm | |
| sr-4vn500-100 | 350 – 1040 nm | 4.62 nm | 100 μm | 600 | 500 nm | |
| sr-4vn500-200 | 350 – 1040 nm | 9.24 nm | 200 μm | 600 | 500 nm | |
| nir options: | sr-4n750-5 | 570 – 860 nm | 0.58 nm | 5 μm | 1200 | 750 nm |
| sr-4n750-10 | 570 – 860 nm | 0.63 nm | 10 μm | 1200 | 750 nm | |
| sr-4n750-25 | 570 – 860 nm | 0.83 nm | 25 μm | 1200 | 750 nm | |
| sr-4n750-50 | 570 – 860 nm | 1.28 nm | 50 μm | 1200 | 750 nm | |
| sr-4n750-100 | 570 – 860 nm | 2.31 nm | 100 μm | 1200 | 750 nm | |
| sr-4n750-200 | 570 – 860 nm | 4.62 nm | 200 μm | 1200 | 750 nm | |
| sr-4n1000-5 | 600 – 1050 nm | 1.17 nm | 5 μm | 600 | 1000 nm | |
| sr-4n1000-10 | 600 – 1050 nm | 1.25 nm | 10 μm | 600 | 1000 nm | |
| sr-4n1000-25 | 600 – 1050 nm | 1.65 nm | 25 μm | 600 | 1000 nm | |
| sr-4n1000-50 | 600 – 1050 nm | 2.55 nm | 50 μm | 600 | 1000 nm | |
| sr-4n1000-100 | 600 – 1050 nm | 4.62 nm | 100 μm | 600 | 1000 nm | |
| sr-4n1000-200 | 600 – 1050 nm | 9.24 nm | 200 μm | 600 | 1000 nm | |
| extended-range options: | sr-4xr250-5 | 190 – 1050 nm | 1.43 nm | 5 μm | 500 | 250 nm |
| sr-4xr250-10 | 190 – 1050 nm | 1.54 nm | 10 μm | 500 | 250 nm | |
| sr-4xr250-25 | 190 – 1050 nm | 2.03 nm | 25 μm | 500 | 250 nm | |
| sr-4xr250-50 | 190 – 1050 nm | 3.13 nm | 50 μm | 500 | 250 nm | |
| sr-4xr250-100 | 190 – 1050 nm | 5.67 nm | 100 μm | 500 | 250 nm | |
| sr-4xr250-200 | 190 – 1050 nm | 11.34 nm | 200 μm | 500 | 250 nm | |
| 积分时间 | 3.8 ms – 10 s | |||||
| 信噪比(单次扫描) | 250:1 | |||||
| 信噪比(高速平均模式) | 3,000:1 | |||||
| 接口 | 16 pin samtec tfm, rs-232, sma, usb type-c | |||||
| 尺寸 | 88.1 x 63.5 x 31.45 mm | |||||
| 重量 | 275 g | |||||
| 工作温度 | 0 °c – 55 °c | |||||
| 储存温度 | -30 °c – 70 °c | |||||
| 适合的应用 |
|
|||||